MARKET · INVEST · מחקר
46 עסקאות ב־Above יבנה
בייצוא מידע נדלן של רשות המסים נספרו 46 עסקאות בהאלון 20 ו־22. מחיר החציון 2,498,500 ₪. ב־18 בפברואר 2026 דווחו 20 עסקאות ביום אחד.
עיבוד וניתוח: צחי מאיה | MAYA INVEST · 23.9.2026
46
עסקאות בבניין האלון 20 ובבניין האלון 22
20 עסקאות דווחו ב־18.2.2026, עשר בכל בניין. חציון כל 46 העסקאות: 2,498,500 ₪.
לפי חודש
פברואר מסומן כי הוא כולל את 20 העסקאות של 18.2.2026. שאר החודשים הם יתר הדיווחים באותו ייצוא.
חציון לפי חדרים
19 עסקאות בבניין האלון 20, ו־27 עסקאות בבניין האלון 22. מהייצוא הוצאו עסקת 800,000 ₪ בהאלון 22, דירה משנת 1960, ועסקת 340,000 ₪ בהאלון 20, חריג בייצוא. טווח התאריכים שנשאר: 24.12.2025 עד 5.7.2026.
מה נסגר
- חציון: 2,498,500 ₪
- טווח: 1.92 מיליון ₪ עד 3.704 מיליון ₪
- חציון למ״ר: 23,688 ₪, לפי השטח שמופיע בייצוא
- 18.2.2026: 20 עסקאות באותו תאריך דיווח, 10 בכל בניין
46 העסקאות
כל השורות שנשארו אחרי שהוצאו שתי העסקאות. תאריך, בניין, חדרים, שטח ומחיר כפי שבייצוא. שנת הבנייה היא השדה בייצוא, לא מועד מסירה.
| תאריך | בניין | חדרים | מ״ר | מחיר | שנת בנייה בייצוא |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | האלון 22 | 3 | 76 | 1,950,000 ₪ | 2031 |
| 30.12.2025 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,400,000 ₪ | 2031 |
| 30.12.2025 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,415,000 ₪ | 2031 |
| 6.1.2026 | האלון 22 | 3 | 80 | 2,130,000 ₪ | 2031 |
| 14.1.2026 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,565,000 ₪ | 2031 |
| 2.2.2026 | האלון 22 | 3 | 76 | 1,935,000 ₪ | 2031 |
| 3.2.2026 | האלון 22 | 3 | 76 | 1,980,000 ₪ | 2031 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 3 | 80 | 2,070,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 4 | 104 | 2,461,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 4 | 104 | 2,479,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 4 | 104 | 2,521,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 5 | 122 | 2,694,100 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 5 | 125 | 2,822,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 5 | 125 | 2,837,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 6 | 141 | 2,859,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 5 | 131 | 3,241,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 20 | 6 | 183 | 3,704,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 3 | 80 | 2,070,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 5 | 104 | 2,462,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,491,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,506,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 5 | 125 | 2,762,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 6 | 141 | 2,873,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 5 | 125 | 2,882,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 5 | 131 | 3,241,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 5 | 138 | 3,325,000 ₪ | 2028 |
| 18.2.2026 | האלון 22 | 6 | 183 | 3,704,000 ₪ | 2028 |
| 24.2.2026 | האלון 20 | 6 | 141 | 2,817,000 ₪ | 2031 |
| 26.2.2026 | האלון 22 | 3 | 76 | 1,940,000 ₪ | 2031 |
| 25.3.2026 | האלון 22 | 3 | 76 | 1,920,000 ₪ | 2031 |
| 31.3.2026 | האלון 20 | 5 | 135 | 3,200,000 ₪ | 2031 |
| 30.4.2026 | האלון 20 | 3 | 76 | 1,975,000 ₪ | 2031 |
| 30.4.2026 | האלון 20 | 3 | 80 | 2,000,000 ₪ | 2031 |
| 6.5.2026 | האלון 20 | 3 | 76 | 1,959,000 ₪ | 2031 |
| 6.5.2026 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,320,000 ₪ | 2031 |
| 20.5.2026 | האלון 20 | 3 | 80 | 2,150,000 ₪ | 2031 |
| 20.5.2026 | האלון 22 | 5 | 129 | 3,053,500 ₪ | 2031 |
| 27.5.2026 | האלון 20 | 4 | 102 | 2,295,000 ₪ | 2031 |
| 27.5.2026 | האלון 22 | 6 | 141 | 2,775,000 ₪ | 2031 |
| 27.5.2026 | האלון 22 | 5 | 125 | 3,050,000 ₪ | 2030 |
| 2.6.2026 | האלון 22 | 4 | 104 | 2,379,450 ₪ | 2031 |
| 4.6.2026 | האלון 22 | 6 | 141 | 2,785,000 ₪ | 2031 |
| 4.6.2026 | האלון 22 | 6 | 141 | 2,800,000 ₪ | 2031 |
| 4.6.2026 | האלון 22 | 6 | 141 | 2,830,000 ₪ | 2031 |
| 9.6.2026 | האלון 20 | 4 | 103 | 2,290,000 ₪ | 2026 |
| 5.7.2026 | האלון 20 | 3 | 80 | 2,100,000 ₪ | 2031 |
46 שורות. הרקע הבהיר הוא 18.2.2026.
לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | חציון | ממוצע |
|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1,980,000 | 2,013,769 |
| 4 | 12 | 2,438,000 | 2,426,871 |
| 5 | 12 | 2,966,000 | 2,964,133 |
| 6 | 9 | 2,830,000 | 3,016,333 |
החציון הוא נקודת האמצע. ב־6 חדרים הממוצע גבוה יותר בגלל העסקאות בקצה העליון.
על הפרויקט
לפי הודעת עיריית יבנה מ־18.2.2026, באותו בוקר החלה הריסת שני מבנים ישנים בהאלון 20–22. זה הפרויקט הראשון במתחם האלון שיצא לביצוע, עם היתר בנייה מלא. היזם: קבוצת חג׳ג׳ צים. במקום המבנים: שני מגדלים של 18 קומות, חניון פרטי של 3 קומות בכל מגדל, ודירות של 3 עד 6 חדרים.
באתר הפרויקט מצוינים אותם שני בניינים בהאלון 20–22, 18 קומות, וכ־136 יחידות דיור. מועד מסירה לא מופיע שם.
בהודעה שפורסמה אצל העירייה יש גם שורה מטעם החברה: העבודות צפויות להסתיים בתוך כ־4 שנים, והדיירים שפונו יקבלו שכר דירה מובטח. זו ציפייה שפורסמה, לא מועד מסירה ממקור תכנוני.
שני המקורות האלה הם הקשר הפרויקט בלבד. הם לא המקור ל־20 העסקאות. האשכול הוא תאריך הדיווח בייצוא רשות המסים.
עיריית יבנה, 18.2.2026 · אתר הפרויקט
מקור
שני ייצואים של מידע נדלן, רשות המסים, האלון 20 והאלון 22, שהובאו ב־23.9.2026. עיבוד: MAYA INVEST. לא בוצע אימות נוסף באתר רשות המסים מעבר לקבצים האלה.
ייתכנו פערים מול דיווחים שטרם נקלטו, תיקונים בדיעבד, או סיווג שונה של נכס. אין כאן ייעוץ השקעות, שמאות, או תחליף לבדיקה של נכס ספציפי.
אם המחקר עזר להבין את העסקאות, סמנו לייק. אם הוא רלוונטי למישהו שגר ביבנה, שלחו לו את הקישור.
LIVING · יבנה
יש לכם נכס ביבנה?
אפשר ללמוד מהשוק על הערך שלו היום. באתר אנחנו מציגים נתונים וניתוחי שוק. השאירו את הכתובת, ונעדכן כשעולה מחקר חדש שנוגע אליה.

