BUSINESS · צו הארנונה 2026
ארנונה לעסקים ביבנה, 2026
עיבוד וניתוח: צחי מאיה | MAYA INVEST
כל הסיווגים שאינם למגורים, לפי צו הארנונה הרשמי. כולל קרקעות, חצרות ומתקנים נלווים.
מקור: סעיפים 2.7 ותעריפי הנכסים בצו הארנונה של עיריית יבנה לשנת 2026. כל הסכומים בש״ח למ״ר. המחיר החודשי הוא התעריף השנתי חלקי 12, לפני הנחות והצמדה.
801
משרדים
כל שטח
228.06 לשנה
19.00
₪ למ״ר לחודש
301 · 303
מסחר ועסקים
עד 150 מ״ר · 301
111.67 לשנה
9.31
מ־151 מ״ר · 303
126.28 לשנה
10.52
₪ למ״ר לחודש
401
תעשייה ומלאכה
מבנה
113.42 לשנה
9.45
₪ למ״ר לחודש
עסקים, מסחר, משרדים ושירותים
| קוד | סוג העסק או השימוש | לשנה למ״ר | לחודש למ״ר |
|---|---|---|---|
| 220 | מסעדות וקיוסקים עד 150 מ״ר | 111.67 | 9.31 |
| 221 | מסעדות וקיוסקים מ־151 מ״ר ומעלה | 126.28 | 10.52 |
| 230 | בתי קולנוע ומקומות שעשועים בבניין סגור | 116.25 | 9.69 |
| 301 | מסחר ועסקים עד 150 מ״ר, כולל מכולות, מספרות, מכוני יופי וחנויות | 111.67 | 9.31 |
| 303 | מסחר ועסקים מ־151 מ״ר ומעלה, כולל נגריות, מסגריות, מוסכים, בתי דפוס וחנויות | 126.28 | 10.52 |
| 306 | מוקד טלפוני לשירות, מכירה, שיווק או תמיכה | 83.46 | 6.95 |
| 308 | קומות אחסון במחסן רב קומתי ללא מדרגות, בכפוף להגדרה בצו* | 87.89 | 7.32 |
| 321 | אולמות שמחות ואירועים ומועדונים שאינם מלכ״רים, שטח בנוי | 111.27 | 9.27 |
| 322 | חניות וגינות נוי של אולמות ומועדונים אלו | 74.23 | 6.19 |
| 330 | בנקים וסניפי בנקים, לרבות השטחים הנלווים | 1,642.08 | 136.84 |
| 331 | חברות ביטוח, לרבות השטחים הנלווים | 738.16 | 61.51 |
| 801 | משרדים, כולל תיווך, עורכי דין, סוכני ביטוח, הנהלת חשבונות ולימוד נהיגה | 228.06 | 19.00 |
| 802 | מוסדות השכלה ובתי ספר פרטיים שאינם מלכ״רים, למעט בתי ספר לנהיגה | 100.70 | 8.39 |
| 850 | רופאי שיניים ומרפאות שיניים | 332.04 | 27.67 |
| 851 | רופאים אחרים | 157.85 | 13.15 |
| 999 | נכס לשימוש שלא פורט בצו | 173.69 | 14.47 |
בסיווג 308 התעריף מתייחס לקומות האחסון המוגדרות בצו, שהגישה אליהן באמצעי עזר וללא גרם מדרגות. קומת הקרקע מחויבת לפי סיווג מסחר ועסקים.
תעשייה, קרקעות, תחבורה ותשתיות
| קוד | סוג העסק או השימוש | לשנה למ״ר | לחודש למ״ר |
|---|---|---|---|
| 401 | מבנים לתעשייה ומלאכה | 113.42 | 9.45 |
| 402 | שטח מגונן באזורי תעשייה ומלאכה | 6.45 | 0.54 |
| 403 | מגרשים לא בנויים המשמשים למלאכה, עסקים ותעשייה | 53.69 | 4.47 |
| 404 | שטח המשמש בניין לתעשייה או מלאכה, לרבות חצר | 56.11 | 4.68 |
| 701 | קרקע תפוסה | 54.16 | 4.51 |
| 702 | קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | 7.70 | 0.64 |
| 304 | תחנת מוניות, שטח בנוי כולל סככות | 129.15 | 10.76 |
| 305 | תחנת מוניות, חצר או שטח מגונן | 49.57 | 4.13 |
| 310 | תחנת דלק, סיכה ורחיצה, מבנים ושטחים מקורים | 221.19 | 18.43 |
| 311 | תחנת דלק, סיכה ורחיצה, מגרש ללא מבנים וללא גינון | 64.53 | 5.38 |
| 312 | תחנת דלק, שטח מגונן | 54.96 | 4.58 |
| 785 | שטח לא מקורה של חברת מכירת רכב המשמש לאחסנת רכב בלבד | 29.79 | 2.48 |
| 925 | עמדת טעינה פתוחה לרכב חשמלי | 64.53 | 5.38 |
| 926 | עמדת טעינה מקורה לרכב חשמלי | 221.19 | 18.43 |
| 880 | אנטנות סלולריות | 179.20 | 14.93 |
| 405 | קרקע תפוסה למבני ומתקני חברת החשמל, בכפוף לתנאי הצו | 29.78 | 2.48 |
| 501 | מאגרים פתוחים, אגני חמצון, אתרי החדרה ותעלות מים פתוחות | 0.114 | 0.0095 |
| 610 | אדמה חקלאית מעובדת | 0.05 | 0.0042 |
| 611 | אדמה חקלאית בלתי מעובדת ומוזנחת** | 0.59 | 0.0492 |
| 615 | מבנה חקלאי | 54.23 | 4.52 |
בסיווג 611 יש סתירה בנוסח העירייה: הסעיף מתחיל ב״לכל דונם״ ומסתיים ב־0.59 ש״ח למ״ר. המספר מוצג כאן לפי הסיומת למ״ר, אך יחידת החיוב דורשת בירור מול העירייה.
פארק המים ומרכזי ספורט ונופש
| קוד | סוג העסק או השימוש | לשנה למ״ר | לחודש למ״ר |
|---|---|---|---|
| 709 | פארק המים, מדשאות ושטח פנוי אחר | 1.02 | 0.0850 |
| 710 | פארק המים, שטח בנוי | 54.08 | 4.51 |
| 711 | פארק המים, שטח בריכות | 10.44 | 0.87 |
| 712 | מרכז ספורט ונופש, בריכות, מדשאות ומתקני ספורט פתוחים | 18.75 | 1.56 |
| 713 | מרכז ספורט ונופש, בריכה מקורה | 18.75 | 1.56 |
| 714 | מרכז ספורט ונופש, שטח בנוי | 88.87 | 7.41 |
| 715 | מרכז ספורט ונופש, שטחי מסחר, מסעדות ועסקים | 101.63 | 8.47 |
מערכות סולאריות
| קוד | סוג העסק או השימוש | לשנה למ״ר | לחודש למ״ר |
|---|---|---|---|
| 901 | על הגג, 0.2 עד 1 דונם | 0.74 | 0.0617 |
| 902 | על הגג, 1 עד 2 דונם | 0.38 | 0.0317 |
| 903 | על הגג, מעל 2 דונם | 0.19 | 0.0158 |
| 904 | לא על הגג, עד 10 דונם | 2.95 | 0.2458 |
| 905 | לא על הגג, מעל 10 ועד 300 דונם | 1.49 | 0.1242 |
| 906 | לא על הגג, מעל 300 ועד 750 דונם | 0.74 | 0.0617 |
| 907 | לא על הגג, מעל 750 דונם | 0.38 | 0.0317 |
| 921 | קרקע תפוסה למערכת סולארית, עד 10 דונם | 2.95 | 0.2458 |
| 922 | קרקע תפוסה למערכת סולארית, מעל 10 ועד 300 דונם | 1.49 | 0.1242 |
| 923 | קרקע תפוסה למערכת סולארית, מעל 300 ועד 750 דונם | 0.74 | 0.0617 |
| 924 | קרקע תפוסה למערכת סולארית, מעל 750 דונם | 0.38 | 0.0317 |
טווחי השטח מוצגים כפי שנכתבו בצו.
סיווג 860
סיווג נוסף בצו הוא 860, למוסדות וגופים החוסים תחת הוראות פטור. לא נקוב עבורו תעריף אחיד למ״ר, והחיוב נקבע לפי הדין.
מחשבון לפי סיווג
בוחרים קבוצה, בוחרים סיווג, מכניסים שטח. מתקבל תעריף הצו כפול המ״ר, לפני הנחות והצמדה.
801 · משרדים, כולל תיווך, עורכי דין, סוכני ביטוח, הנהלת חשבונות ולימוד נהיגה100.00 מ״ר × 19.00 ₪ לחודש
הערכה לפי תעריף הצו בלבד. לפני הנחות, הצמדה, סיווג בפועל, שטחים נלווים וחלק יחסי בשטחים משותפים. לא שומה ולא ייעוץ משפטי. הצו הרשמי של העירייה הוא המקור.
איך זה נכנס לתמחור
לתמחור נכסים אצלנו: משרד מחויב בכ־19 ₪ למ״ר לחודש, מסחר בכ־9.31 או 10.52 ₪ ותעשייה ומלאכה בכ־9.45 ₪, בהתאם לסיווג בפועל. השטח המחויב בעסק כולל גם שטחים נלווים וחלק יחסי בשטחים משותפים, לפי כללי המדידה בצו.

עיבוד וניתוח
צחי מאיה
מייסד ובעלים של MAYA INVEST
נדל״ן מסחרי ושיווק פרויקטים. יותר מ־20 שנות יזמות וניהול, עשור בשוק יבנה. רישיון תיווך 30516408. חבר בלשכת המתווכים, אגף מסחרי.
מחקרים נוספים: שוק הנדל״ן ביבנה · יבנה מזרח, תמ״ל 1049 · התחדשות עירונית ביבנה · M CENTER יבנה, נתוני מכירות משרדים
